Copertina |
Titolo |
Rif. |
Autore |
Categ. |
Genere |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fattori biometrici e demografico-sociali alla nascita | DEP | Galantino, Fausto | 310 Statistica generale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La statistica moderna illustrata | DEP | Swoboda, Helmut | 310 Statistica generale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le regioni in cifre | 314 | Istituto Nazionale di statistica | 310 Statistica generale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norme tecniche per la revisione dell'anagrafe della popolazione residente | DEP | Istituto centrale di statistica | 310 Statistica generale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Popolazione e abitazioni | DEP | Autori Vari | 310 Statistica generale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapporto annuale | 314 | Istituto Nazionale di statistica | 310 Statistica generale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annuario statistico regionale | GEN | Angeli, Franco | 310 Statistica generale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalogo Sistan 1996 | DEP | vari | 310 Statistica generale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corleone e il suo territorio | GEN | Librici, Alfio Vincenzo | 310 Statistica generale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Sicilia vista dai Comuni | DEP | Regione Siciliana Direzione Regionale della Programmazione | 310 Statistica generale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nella società che cambia : discorsi della prima, seconda e terza fase | GEN | Moro, Aldo | 310 Statistica generale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anagrafe della popolazione | DEP | Balestra Francesco | 310 Statistica generale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni e Territorio | GEN | Regione Siciliana | 310 Statistica generale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anagrafe della popolazione - Legge e regolamento | DEP | Istituto Centrale di Statistica | 310 Statistica generale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il sistema statistico nazionale | DEP | Istituto Nazionale di statistica | 310 Statistica generale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dizionarietto anagrafico | DEP | Gaetano Felice | 310 Statistica generale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La deriva americana | GEN | Krugman, Paul | 310 Statistica generale |
mattina
dal lunedì al vernerdì
ore 9,00 - 13,00
ore 15.00 - 19.00
sabato restituzione libri
- consultazione in sede
- prestito
- postazioni internet
- utilizzo sala lettura per studio
Sala lettura
Ragazzi
Bambini
Per consultazione e studio
Telefono: 0924 592501
Biblioteca Multimediale
Piazza G. Matteotti, 3
Telefono: 0924 592501
E-mail: Biblioteca multimediale