Copertina |
Titolo |
Rif. |
Autore |
Categ. |
Genere |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mimesi e metessi | DEP | Mulè, Giacomo | 300 Scienze sociali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immigrazione razzismo e società multietnica nella stampa nazionale e locale | GEN | Sistema Bibliotecario Circoscrizionale Agrigento | 300 Scienze sociali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il rischio della certezza : pregiudizio, potere, cultura | GEN | Tentori, Tullio | 300 Scienze sociali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impegno 70 2/3 | DEP | Autori vari | 300 Scienze sociali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scuola e vissuto popolare: letture e itinerari didattici | DEP | Autori Vari | 300 Scienze sociali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rivoluzione industriale e classe operaia in Inghilterra vol.1. | GEN | Thompson, E. P. | 300 Scienze sociali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Confessioni di una moglie pigra | GEN | Mead-Ferro, Muffy | 300 Scienze sociali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impegno 80 6/12 | DEP | Autori vari | 300 Scienze sociali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Popolazione e movimento anagrafico dei comuni anno 1993 | DEP | Istituto Nazionale di statistica | 300 Scienze sociali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Padroni e schiavi | DEP | Freyre, Gilberto | 300 Scienze sociali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontinent - 1 | DEP | Autori Vari | 300 Scienze sociali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identità e violenza | GEN | Sen, Amartya | 300 Scienze sociali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il libro dei nonni e dei nipoti | Rag | Sibella, Stefano - Bersanetti, Sandra | 300 Scienze sociali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I limiti biofisici del pianeta | RAG | Carli, Giovanna | Ragazzi | 300 Scienze sociali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costellazioni e generazioni | GEN | Marias, Julian | 300 Scienze sociali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Popolazione e movimento anagrafico dei comuni anno 1994 | DEP | Istituto Nazionale di statistica | 300 Scienze sociali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Un manifesto Hacker | GEN | Wark Mckenzie | 300 Scienze sociali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pensando al futuro | DEP | Autori vari | 300 Scienze sociali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il grido e la carezza | GEN | Combi, Mariella | 300 Scienze sociali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terrafutura | GEN | Petrini, Carlo | 300 Scienze sociali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tante Sicilie | GEN | Autori vari | 300 Scienze sociali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scrivere non è parlare | GEN | Fundarò, Antonio | 300 Scienze sociali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La vita e i giorni : sulla vecchiaia | GEN | Bianchi, Enzo | 300 Scienze sociali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il razzismo spiegato a mia figlia | RAG | Ben Jelloun, Tahar | Ragazzi | 300 Scienze sociali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inglesi | GEN | Severgnini, Beppe | 300 Scienze sociali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amministrare la scuola | DEP | Martinez Giuseppe | 300 Scienze sociali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breviario per un confuso presente | GEN | Augias, Corrado | 300 Scienze sociali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disoccupazione giovanile - Il caso siciliano | 331 | Costantino, Salvatore | 300 Scienze sociali |
mattina
dal lunedì al vernerdì
ore 9,00 - 13,00
ore 15.00 - 19.00
sabato restituzione libri
- consultazione in sede
- prestito
- postazioni internet
- utilizzo sala lettura per studio
Sala lettura
Ragazzi
Bambini
Per consultazione e studio
Telefono: 0924 592501
Biblioteca Multimediale
Piazza G. Matteotti, 3
Telefono: 0924 592501
E-mail: Biblioteca multimediale