Copertina |
Titolo |
Rif. |
Autore |
Categ. |
Genere |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avanti tutta! | RAG | Vitali Capello, Franca: testi di | Ragazzi | 000 Opere generali, informatica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Te lo dò io il computer | GEN | Canonici, Ugo | 000 Opere generali, informatica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reliquie romane : il culto dei "corpi santi" nelle chiese del Cinquecento praticato tra fede e superstizione con le pie | GEN | Malizia, Giuliano: a cura di | 000 Opere generali, informatica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storia dei materiali scrittori e delle forme del libro: un'introduzione : la carta e la tapa - vol. 1. | GEN | Pàstena, Carlo | 000 Opere generali, informatica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La cibernetica illustrata | GEN | Fuchs, R. Walter | 000 Opere generali, informatica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Istituzioni di informatica | GEN | Ceri, Stefano - Mandrioli, Dino | 000 Opere generali, informatica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Come usare VISUAL BASIC 2 | 005 | Cornell, Gary | 000 Opere generali, informatica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A portata di mouse vol.1 | Dep | Tibone, Federico | 000 Opere generali, informatica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le intelligenze artificiali | DEP | De Florentiis, Giuseppe | 000 Opere generali, informatica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atti della seconda conferenza nazionale di statistica - Tomo 1 | Dep | Istituto Nazionale di statistica | 000 Opere generali, informatica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Computer @mico | RAG | Di Pietrantonio, Giovanna | Ragazzi | 000 Opere generali, informatica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reti locali | GEN | Naugle, Matthew G. | 000 Opere generali, informatica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Realtà virtuale | RAG | Challoner, Jack | Ragazzi | 000 Opere generali, informatica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il triangolo dei Grandi Laghi | 001 | Gourley, Jay | 000 Opere generali, informatica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A portata di mouse vol.2 | Dep | Tibone, Federico | 000 Opere generali, informatica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turbo Pascal 6 | 005 | O'Brien, Stephen K. | 000 Opere generali, informatica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grande Enciclopedia della Fantascienza vol.5 | RAG | Conte, Francesco Paolo: a cura di | 000 Opere generali, informatica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La scrittura nella storia dell'uomo | GEN | Curto, Silvio | 000 Opere generali, informatica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Usare Lotus 1-2-3 senza fatica | 005 | Harvey, Greg | 000 Opere generali, informatica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Come usare FOXPRO 2.5 per Windows | 005 | Jones, Edward | 000 Opere generali, informatica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profilo storico del libro | GEN | Barberi, Francesco | 000 Opere generali, informatica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Usare Excel 4 senza fatica | 005 | Harvey, Greg | 000 Opere generali, informatica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cervello e calcolatori | DEP | Andrew, M. Alexander | 000 Opere generali, informatica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magico P.C. | 004 | Mecenero, Diego | 000 Opere generali, informatica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MS-DOS QBasic. Guida del programmatore | 005 | Arnson, Robert - Gemmel, Christy - Henderson, Harry | 000 Opere generali, informatica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I grafici | RAG | Vespi, Aldo | Ragazzi | 000 Opere generali, informatica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FrontPage 2000 - mini no problem | 3 H | Andri/Cazzaniga, Stefania e Marco | 000 Opere generali, informatica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alla scoperta di Windows 95 | 005 | King, Adrian | 000 Opere generali, informatica |
mattina
dal lunedì al vernerdì
ore 9,00 - 13,00
ore 15.00 - 19.00
sabato restituzione libri
- consultazione in sede
- prestito
- postazioni internet
- utilizzo sala lettura per studio
Sala lettura
Ragazzi
Bambini
Per consultazione e studio
Telefono: 0924 592501
Biblioteca Multimediale
Piazza G. Matteotti, 3
Telefono: 0924 592501
E-mail: Biblioteca multimediale