amministrazione Servizi ai Cittadini Servizi alle Imprese Turismo News Search Privacy
  You are not logged in Log in Join
You are here: Home » Cittadini » Servizio Civile » Graduatoria Progetto Mercurio » document_view

Graduatoria Progetto Mercurio

Numero Cognome e Nome Data di Nascita Progetto Protocollo Punteggio

  1. Sciascia Anna Rita 24/12/77 Mercurio 2003 31.804 53/60
  2. Internicola Giacoma 02/11/82 Mercurio 2003 31.573 50/60
  3. Finazzo Paola 06/10/83 Mercurio 2003 31.491 50/60
  4. Bussa Antonella 16/03/84 Mercurio 2003 30.442 50/60
  5. Libassi Nicoletta 29/09/78 Mercurio 2003 31.719 49/60
  6. Giaimo Giuseppa 21/05/78 Mercurio 2003 31.504 49/60
  7. Gioia Fabrizia 18/04/83 Mercurio 2003 31.515 45/60
  8. Fontana Maria 25/11/82 Mercurio 2003 31.492 44/60
  9. Cusumano Anna 10/11/80 Mercurio 2003 30.952 44/60
  10. Lo Giudice Vincenza 27/06/83 Mercurio 2003 31.802 43/60
  11. Cammarata Leda 14/11/78 Mercurio 2003 30.568 42/60
  12. Cataldo Rosalia 08/01/78 Mercurio 2003 30.951 40/60
  13. D'Angelo Sebastiana 13/08/78 Mercurio 2003 31.339 37/60
  14. Messina Giovanna 12/05/79 Mercurio 2003 31.803
  15. Ferrarello Nunziella 23/01/81 Mercurio 2003 31.341
« November 2008 »
Su Mo Tu We Th Fr Sa
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30